| A bachelor degree with a single major Mathematics is structured to be comprised of Eight regular semester over a period of Four years. The semester-wise workload is as under: 
 
 Semester 1
  
    | Course Code  | Course Title  | Course Type  | Prerequisite  | Credit Hours   |  
    | MATH-101 |  | Major Math  | N/A | 3 |  
    | GQR-101 |  | General Education  | N/A | 3 |  
    | GENG-101 |  | General Education  | N/A | 3 |  
    | GAH-101 |  | General Education  | N/A | 2 |  
    | GICP-101 |  | General Education  | N/A | 2 |  
    | GSS-101 |  | General Education  | N/A | 2 |  
    | HQ-001 |  | Compulsory | N/A | 0 |  
    | Semester's Total Credits | 15 |  
 
 Semester 2 
  
    | Course Code  | Course Title  | Course Type  | Prerequisite  | Credit Hours  |  
    | MATH-102 |  | Major Math | MATH-101 | 3 |  
    | MATH-103 |  | Major Math | N/A | 3 |  
    | MATH-104 |  | Major Math | N/A | 3 |  
    | GCCE-101 |  | General Education | N/A | 2 |  
    | GENT-101 |  | General Education | N/A | 2 |  
    | GISL-101 |  | General Education | N/A | 2 |  
    | HQ-002 |  | Compulsory | HQ-001 | 1 |  
    |  | 16 |  
 
 Semester 3 
  
    | Course Code  | Course Title  | Course Type  | Prerequisite  | Credit Hours  |  
    | MATH-201 |  | Major Math  | MATH-101, MATH-102 | 3 |  
    | MATH-202 |  | Major Math | MATH-101 | 3 |  
    | MATH-203 |  | Major Math | N/A | 3 |  
    | GNS-201 |  | General Education | N/A | 3 |  
    | GENG-201 |  | General Education | GENG-101 | 3 |  
    | HQ-003 |  | Compulsory | HQ-002 | 0 |  
    |  | 15 |  
 
 Semester 4 
  
    | Course Code  | Course Title  | Course Type  | Prerequisite  | Credit Hours  |  
    | MATH-204 |  | Major Math  | MATH-101 | 3 |  
    | MATH-205 |  | Major Math | GNS-201 | 3 |  
    | MATH-206 |  | Major Math  | N/A | 3 |  
    | GQR- 202 |  | General Education | GQR-101 | 3 |  
    | GICT-201 |  | General Education | N/A | 3(2+1) |  
    | HQ-004 |  | Compulsory | HQ-003 | 1 |  
    |  |  |  |  |  |  
    |  | 16 |  
 
 Semester 5 
  
    | Course Code  | Course Title  | Course Type  | Prerequisite  | Credit Hours  |  
    | MATH-301 |  | Major Math  | MATH-204 | 3 |  
    | MATH-302 |  | Major Math | MATH-205 | 3 |  
    | MATH-303 |  | Major Math  | MATH-206 | 3 |  
    | MATH-304 |  | Major Math | MATH-202 | 3 |  
    | MATH-305 |  | Major Math | GICT-201 | 3 |  
    | MATH-306 |  | Major Math  | N/A | 3 |  
    | HQ-005 |  | Compulsory | HQ-004 | 0 |  
    |  | 18 |  
 
 Semester 6 
  
    | Course Code  | Course Title  | Course Type  | Prerequisite  | Credit Hours  |  
    | MATH-307 |  | Major Math  | MATH-204, MATH-306 | 3 |  
    | MATH-308 |  | Major Math | MATH-201 | 3 |  
    | MATH-309 |  | Major Math  | MATH-206, MATH-303 | 3 |  
    | MATH-310 |  | Major Math | MATH-304 | 3 |  
    | MATH-311 |  | Major Math | GICT-201, MATH-305 | 3 |  
    | HQ-006 |  | Compulsory | HQ-005 | 1 |  
    |  |  |  |  |  |  
    |  | 16 |  
 
 Semester 7 
  
    | Course Code  | Course Title  | Course Type  | Prerequisite  | Credit Hours  |  
    | MATH-401 |  | Major Math  | MATH-303 | 3 |  
    | MATH-402 |  | Major Math | MATH-308 | 3 |  
    | MATH-403 |  | Major Math  | MATH-101 | 3 |  
    | XXXX-XXX |  | Interdisciplinary/Allied |  | 3 |  
    | XXXX-XXX |  | Interdisciplinary/Allied |  | 3 |  
    | INTE-401 |  | Mandatory | Semesters I-VI | 3 |  
    | HQ-007 |  | Compulsory | HQ-006 | 0 |  
    |  | 18 |  
 
 Semester 8 
  
    | Course Code  | Course Title  | Course Type  | Prerequisite  | Credit Hours  |  
    | MATH-404 |  | Major Math  | MATH-303 | 3 |  
    | MATH-405 |  | Major Math | MATH-302 | 3 |  
    | MATH-406 |  | Major Math  | MATH-403 | 3 |  
    | XXXX-XXX |  | Interdisciplinary/Allied |  | 3 |  
    | XXXX-XXX |  | Interdisciplinary/Allied |  | 3 |  
    | CAPP-401 |  | Mandatory | Semesters I-VII | 3 |  
    | HQ-008 |  | Compulsory | HQ-007 | 1 |  
    |  | 19 |  
 Seats
 
 Duration04 Years
 
 Teaching SystemSemester System
 
 Session Begins
 
 Credit Hours / Years
 |